NBA:东部场均得分超过20分的球员本赛季薪水以及缺席场次一览
东部场均得分超过20分的球员本赛季薪水以及缺席场次一览:
薪水单位:美元
1.杜兰特 30.0分 5场 4092万
2.特雷杨 28.4分 4场 833万
3.字母哥 27.9分 9场 3934万
4.德罗赞 26.9分 3场 2600万
5.恩比德 26.7分 11场 3158万
6.拉文 26.3分 2场 1950万
7.塔图姆 25.4分 4场 2810万
8.杰伦布朗 24.5分 14场 2483万
9.比尔 24.1分 6场 3450万
10.巴特勒 23.2分 16场 3602万
11.哈登 22.5分 4场 4385万
12.欧文 22.0分 35场 3492万
13.范乔丹 21.3分 3场 1968万
14.西亚卡姆 20.4分 13场 3132万
15.希罗 20.3分 6场 400万
16.安东尼 20.2分 14场 345万
17.格兰特 20.1分 12场 2000万
东部共有17名球员场均得分超过20分,其中欧文是只打了1场拿到的22分,超过20分的球员中有7名球员场均得分超过了25分,杜兰特场均得分最高;缺席场次较多的有欧文,巴特勒,恩比德,杰伦布朗,科尔-安东尼,格兰特,西亚卡姆这些球员;榜单上17名球员中,除了还处于新秀合同的球员外,其他球员合同基本都超过了1000万美元,德罗赞和拉文性价比很高。
近期评论